Product Number: | PCIe |
Serial Number: | |
Description: | |
User Name: | Unknown User |
User's Comment: | |
Software Version: | |
PCI Express N5990A ValiFrame | 3.5.4.1 |
Test name | Result |
---|---|
L0_Cal_16GTps_PS | Passed |
L0_Cal_16GTps_DE | Passed |
L0_Cal_16GTps_Vdiff | Passed |
L0_Cal_16GTps_RJ | Passed |
L0_Cal_16GTps_LFSJ | Passed |
L0_Cal_16GTps_HFSJ | Passed |
L0_Cal_16GTps_UI | Passed |
L0_Cal_16GTps_IL | Passed |
L0_Cal_16GTps_DMSI | Passed |
L0_Cal_16GTps_CMSI | Passed |
L0_Cal_16GTps_IniPres_EH | Passed |
L0_Cal_16GTps_IniPres_EW | Passed |
L0_Cal_16GTps_Chan_EH | Passed |
L0_Cal_16GTps_Chan_EW | Passed |
L0_Cal_16GTps_FinPres_EH | Passed |
L0_Cal_16GTps_FinPres_EW | Passed |
L0_Cal_16GTps_PreComp | Passed |
L0_Cal_16GTps_CompEye | Passed |
L0_EqRx_16GTps_Comp | Failed |
Company | Instrument Name | Serial | Instrument Revision | Description |
---|---|---|---|---|
Keysight Technologies | M8070B | MY57702122 | 8.0.280.26 | M8020 with integrated jitter sources for BER tests |
Keysight Technologies | DSO Infiniium Series | Unknown | Unknown | Realtime scope for stress signal calibration |
----General---- | |
Offline | False |
EQ Calibration Pattern | EQ Two Pattern, 64 zeros, 64 ones |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 32 GHz |
Number of Waveform Averages | 256 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Generator---- | |
Set Amplitude | 800 mV |
Set Pre-Shoot [dB] | DE (-6 dB) [dB] | DE (-5 dB) [dB] | DE (-4 dB) [dB] | DE (-3 dB) [dB] | DE (-2 dB) [dB] | DE (-1 dB) [dB] | DE (0 dB) [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
1.00 | 1.37 | 1.33 | 1.27 | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.19 |
2.00 | 2.44 | 2.42 | 2.41 | 2.36 | 2.30 | 2.29 | 2.24 |
3.00 | 3.45 | 3.42 | 3.44 | 3.44 | 3.39 | 3.29 | 3.25 |
4.00 | 4.56 | 4.48 | 4.49 | 4.45 | 4.41 | 4.40 | 4.31 |
5.00 | 5.62 | 5.67 | 5.49 | 5.48 | 5.49 | 5.42 | 5.34 |
6.00 | 6.62 | 6.61 | 6.62 | 6.58 | 6.59 | 6.49 | 6.45 |
----General---- | |
Offline | False |
EQ Calibration Pattern | EQ Two Pattern, 64 zeros, 64 ones |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 32 GHz |
Number of Waveform Averages | 256 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Generator---- | |
Set Amplitude | 800 mV |
Set De-Emphasis [dB] | PS (0 dB) [dB] | PS (1 dB) [dB] | PS (2 dB) [dB] | PS (3 dB) [dB] | PS (4 dB) [dB] | PS (5 dB) [dB] | PS (6 dB) [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | -6.55 | -6.75 | -6.82 | -6.92 | -7.21 | -7.44 | -7.63 |
-5.00 | -5.54 | -5.64 | -5.89 | -6.06 | -6.26 | -6.62 | -6.83 |
-4.00 | -4.57 | -4.75 | -4.98 | -5.24 | -5.53 | -5.63 | -5.89 |
-3.00 | -3.56 | -3.80 | -4.10 | -4.40 | -4.54 | -4.78 | -5.09 |
-2.00 | -2.59 | -2.84 | -3.11 | -3.36 | -3.56 | -3.79 | -4.12 |
-1.00 | -1.58 | -1.94 | -2.16 | -2.46 | -2.72 | -2.96 | -3.22 |
0.00 | -0.50 | -0.87 | -1.18 | -1.39 | -1.67 | -1.94 | -2.24 |
----General---- | |
Offline | False |
EQ Calibration Pattern | EQ Two Pattern, 64 zeros, 64 ones |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 32 GHz |
Number of Waveform Averages | 256 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Generator---- | |
Set Amplitude | 800 mV |
Set Pre-Shoot [dB] | DE (-6 dB) [mV] | DE (-5 dB) [mV] | DE (-4 dB) [mV] | DE (-3 dB) [mV] | DE (-2 dB) [mV] | DE (-1 dB) [mV] | DE (0 dB) [mV] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 929.00 | 923.00 | 930.00 | 924.00 | 925.00 | 926.00 | 925.00 |
1.00 | 919.00 | 920.00 | 922.00 | 926.00 | 926.00 | 922.00 | 923.00 |
2.00 | 923.00 | 923.00 | 922.00 | 921.00 | 921.00 | 924.00 | 929.00 |
3.00 | 919.00 | 923.00 | 925.00 | 924.00 | 920.00 | 921.00 | 922.00 |
4.00 | 920.00 | 923.00 | 921.00 | 923.00 | 926.00 | 926.00 | 926.00 |
5.00 | 918.00 | 924.00 | 926.00 | 922.00 | 922.00 | 926.00 | 922.00 |
6.00 | 922.00 | 925.00 | 919.00 | 921.00 | 924.00 | 922.00 | 925.00 |
----General---- | |
Offline | False |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 3 |
Number of UIs | 2 MUI |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 0 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Generator Voltage | 800 mV |
Set Random Jitter [ps] | Measured Random Jitter [ps] |
---|---|
0.00 | 0.31 |
0.25 | 0.40 |
0.50 | 0.59 |
0.75 | 0.82 |
1.00 | 1.06 |
1.50 | 1.55 |
2.00 | 2.05 |
3.00 | 3.07 |
4.00 | 4.11 |
----General---- | |
Offline | False |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 3 |
Number of UIs | 2 MUI |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 0 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Generator Voltage | 800 mV |
Set SJ [ps] | SJ (0.2 MHz) [ps] | SJ (0.5 MHz) [ps] | SJ (1 MHz) [ps] | SJ (2 MHz) [ps] | SJ (4 MHz) [ps] |
---|---|---|---|---|---|
6.25 | 6.25 | 6.20 | 6.12 | 6.08 | 6.09 |
12.50 | 12.50 | 11.96 | 11.93 | 11.96 | 12.01 |
25.00 | 23.92 | 24.31 | 24.36 | 24.29 | 24.26 |
50.00 | 47.82 | 49.70 | 49.40 | 49.32 | 49.21 |
100.00 | 96.39 | 99.32 | 98.95 | 99.07 | 99.13 |
200.00 | 193.27 | 198.74 | 199.23 | 198.57 | 198.96 |
----General---- | |
Offline | False |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 3 |
Number of UIs | 2 MUI |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 0 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Generator Voltage | 800 mV |
Set SJ [ps] | SJ (5 MHz) [ps] | SJ (10 MHz) [ps] | SJ (100 MHz) [ps] |
---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.25 | 5.60 | 5.58 | 5.59 |
12.50 | 11.54 | 11.58 | 11.92 |
18.75 | 18.07 | 18.01 | 18.18 |
25.00 | 24.52 | 24.57 | 24.54 |
----General---- | |
Offline | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of UIs | 2 MUI |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 0 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Generator Voltage | 800 mV |
Mean Unit Interval [ps] |
---|
62.500092973 |
----General---- | |
Offline | False |
Measurement Method | VNA (manual) |
Trace Loss Increment | -0.5 dB |
Save Calibration Data | True |
Start With Minimum Loss Channel | False |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of Waveform Averages | 1024 |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Variable ISI pairs---- | |
CBB var. ISI pair | 11 |
CLB var. ISI pair -27dB Channel | 1 |
CLB var. ISI pair -28dB Channel | 1 |
CLB var. ISI pair -30dB Channel | 3 |
Frequency [GHz] | Insertion Loss (Trace 1) [dB] | Insertion Loss (Trace 2) [dB] | Insertion Loss (Trace 3) [dB] |
---|---|---|---|
1.00 | -4.70 | -4.95 | -5.20 |
1.10 | -5.03 | -5.29 | -5.55 |
1.20 | -5.37 | -5.64 | -5.91 |
1.30 | -5.70 | -5.98 | -6.26 |
1.40 | -6.03 | -6.32 | -6.62 |
1.50 | -6.36 | -6.67 | -6.97 |
1.60 | -6.70 | -7.01 | -7.33 |
1.70 | -7.03 | -7.36 | -7.68 |
1.80 | -7.36 | -7.70 | -8.03 |
1.90 | -7.70 | -8.04 | -8.39 |
2.00 | -8.03 | -8.39 | -8.74 |
2.10 | -8.36 | -8.73 | -9.10 |
2.20 | -8.69 | -9.07 | -9.45 |
2.30 | -9.03 | -9.42 | -9.81 |
2.40 | -9.36 | -9.76 | -10.16 |
2.50 | -9.69 | -10.10 | -10.51 |
2.60 | -10.03 | -10.45 | -10.87 |
2.70 | -10.36 | -10.79 | -11.22 |
2.80 | -10.69 | -11.13 | -11.58 |
2.90 | -11.02 | -11.48 | -11.93 |
3.00 | -11.36 | -11.82 | -12.29 |
3.10 | -11.69 | -12.17 | -12.64 |
3.20 | -12.02 | -12.51 | -12.99 |
3.30 | -12.36 | -12.85 | -13.35 |
3.40 | -12.69 | -13.20 | -13.70 |
3.50 | -13.02 | -13.54 | -14.06 |
3.60 | -13.35 | -13.88 | -14.41 |
3.70 | -13.69 | -14.23 | -14.77 |
3.80 | -14.02 | -14.57 | -15.12 |
3.90 | -14.35 | -14.91 | -15.47 |
4.00 | -14.69 | -15.26 | -15.83 |
4.10 | -15.02 | -15.60 | -16.18 |
4.20 | -15.35 | -15.94 | -16.54 |
4.30 | -15.68 | -16.29 | -16.89 |
4.40 | -16.02 | -16.63 | -17.25 |
4.50 | -16.35 | -16.98 | -17.60 |
4.60 | -16.68 | -17.32 | -17.95 |
4.70 | -17.02 | -17.66 | -18.31 |
4.80 | -17.35 | -18.01 | -18.66 |
4.90 | -17.68 | -18.35 | -19.02 |
5.00 | -18.01 | -18.69 | -19.37 |
5.10 | -18.35 | -19.04 | -19.73 |
5.20 | -18.68 | -19.38 | -20.08 |
5.30 | -19.01 | -19.72 | -20.43 |
5.40 | -19.35 | -20.07 | -20.79 |
5.50 | -19.68 | -20.41 | -21.14 |
5.60 | -20.01 | -20.75 | -21.50 |
5.70 | -20.34 | -21.10 | -21.85 |
5.80 | -20.68 | -21.44 | -22.21 |
5.90 | -21.01 | -21.79 | -22.56 |
6.00 | -21.34 | -22.13 | -22.91 |
6.10 | -21.68 | -22.47 | -23.27 |
6.20 | -22.01 | -22.82 | -23.62 |
6.30 | -22.34 | -23.16 | -23.98 |
6.40 | -22.67 | -23.50 | -24.33 |
6.50 | -23.01 | -23.85 | -24.69 |
6.60 | -23.34 | -24.19 | -25.04 |
6.70 | -23.67 | -24.53 | -25.39 |
6.80 | -24.01 | -24.88 | -25.75 |
6.90 | -24.34 | -25.22 | -26.10 |
7.00 | -24.67 | -25.56 | -26.46 |
7.10 | -25.00 | -25.91 | -26.81 |
7.20 | -25.34 | -26.25 | -27.17 |
7.30 | -25.67 | -26.60 | -27.52 |
7.40 | -26.00 | -26.94 | -27.87 |
7.50 | -26.34 | -27.28 | -28.23 |
7.60 | -26.67 | -27.63 | -28.58 |
7.70 | -27.00 | -27.97 | -28.94 |
7.80 | -27.33 | -28.31 | -29.29 |
7.90 | -27.67 | -28.66 | -29.65 |
8.00 | -28.00 | -29.00 | -30.00 |
----General---- | |
Offline | False |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Waveform Averages | 128 |
Horizontal Range | 40 ns |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 1 |
CBB var. ISI pair | 11 |
Total Channel Loss | -28 dB |
Set DMSI [mV] | Measured DMSI [mV] |
---|---|
0.00 | 0.17 |
5.00 | 4.06 |
10.00 | 9.65 |
15.00 | 14.56 |
20.00 | 19.46 |
30.00 | 29.28 |
40.00 | 39.10 |
50.00 | 48.93 |
----General---- | |
Offline | False |
Verification Mode | False |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Waveform Averages | 128 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 1 |
Total Channel Loss | -28 dB |
Set CMSI [mV] | Measured CMSI [mV] |
---|---|
0.00 | 0.11 |
100.00 | 47.93 |
200.00 | 96.49 |
300.00 | 144.05 |
400.00 | 191.50 |
500.00 | 241.79 |
600.00 | 293.39 |
----General---- | |
Offline | False |
Equalization Preset Range | P5;P6 |
CTLE Start Value | -9.75 dB |
CTLE Stop Value | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 3 |
CBB var. ISI pair | 11 |
Total Channel Loss | -30 dB |
----Generator---- | |
Generator Launch Voltage | 800 mV |
DMSI | 14 mV |
Random Jitter | 1 ps |
Sinusoidal Jitter | 6.25 ps |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Set Equalization Preset [] | Measured Eye Height (-9.75 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9.5 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9.25 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-8.75 dB CTLE) [mV] |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | 12.81 | 16.10 | 16.30 | 17.20 | 18.43 |
6.00 | 14.22 | 13.13 | 19.00 | 19.04 | 18.65 |
----General---- | |
Offline | False |
Equalization Preset Range | P5;P6 |
CTLE Start Value | -9.75 dB |
CTLE Stop Value | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 3 |
CBB var. ISI pair | 11 |
Total Channel Loss | -30 dB |
----Generator---- | |
Generator Launch Voltage | 800 mV |
DMSI | 14 mV |
Random Jitter | 1 ps |
Sinusoidal Jitter | 6.25 ps |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Set Equalization Preset [] | Measured Eye Width (-9.75 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9.5 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9.25 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-8.75 dB CTLE) [ps] |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | 18.74 | 20.32 | 21.00 | 22.63 | 23.63 |
6.00 | 18.66 | 19.50 | 21.57 | 21.85 | 23.27 |
----General---- | |
Offline | False |
Trace Number Start Value | 3 |
Trace Number Stop Value | 0 |
CTLE Start Value | -9.75 dB |
CTLE Stop Value | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CBB var. ISI pair | 11 |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 1.9 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Generator Launch Voltage | 800 mV |
DMSI | 14 mV |
Random Jitter | 1 ps |
Sinusoidal Jitter | 6.25 ps |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Set CLB var. ISI pair [] | Measured Eye Height (-9.75 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9.5 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9.25 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-8.75 dB CTLE) [mV] |
---|---|---|---|---|---|
3.00 | 12.81 | 16.10 | 16.30 | 17.20 | 18.43 |
----General---- | |
Offline | False |
Trace Number Start Value | 3 |
Trace Number Stop Value | 0 |
CTLE Start Value | -9.75 dB |
CTLE Stop Value | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CBB var. ISI pair | 11 |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 1.9 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Generator Launch Voltage | 800 mV |
DMSI | 14 mV |
Random Jitter | 1 ps |
Sinusoidal Jitter | 6.25 ps |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Set CLB var. ISI pair [] | Measured Eye Width (-9.75 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9.5 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9.25 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-8.75 dB CTLE) [ps] |
---|---|---|---|---|---|
3.00 | 18.74 | 20.32 | 21.00 | 22.63 | 23.63 |
----General---- | |
Offline | False |
Equalization Preset Range | P5;P6 |
CTLE Start Value | -9.75 dB |
CTLE Stop Value | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 3 |
CBB var. ISI pair | 11 |
Total Channel Loss | -30 dB |
----Generator---- | |
Generator Launch Voltage | 800 mV |
DMSI | 14 mV |
Random Jitter | 1 ps |
Sinusoidal Jitter | 6.25 ps |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Set Equalization Preset [] | Measured Eye Height (-9.75 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9.5 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9.25 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-9 dB CTLE) [mV] | Measured Eye Height (-8.75 dB CTLE) [mV] |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | 13.26 | 15.02 | 17.71 | 18.89 | 19.70 |
6.00 | 13.91 | 13.31 | 19.28 | 16.42 | 20.43 |
----General---- | |
Offline | False |
Equalization Preset Range | P5;P6 |
CTLE Start Value | -9.75 dB |
CTLE Stop Value | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 7 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 3 |
CBB var. ISI pair | 11 |
Total Channel Loss | -30 dB |
----Generator---- | |
Generator Launch Voltage | 800 mV |
DMSI | 14 mV |
Random Jitter | 1 ps |
Sinusoidal Jitter | 6.25 ps |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Set Equalization Preset [] | Measured Eye Width (-9.75 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9.5 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9.25 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-9 dB CTLE) [ps] | Measured Eye Width (-8.75 dB CTLE) [ps] |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | 18.90 | 20.00 | 21.41 | 22.90 | 23.04 |
6.00 | 18.57 | 20.54 | 21.00 | 22.60 | 22.87 |
----General---- | |
Offline | False |
CTLE | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 21 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 3 |
CBB var. ISI pair | 11 |
Total Channel Loss | -30 dB |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 2.5 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Random Jitter | 1 ps |
DMSI [mV] | SJ [ps] | Vdiff [mV] | Eye Height [mV] | Eye Width [ps] |
---|---|---|---|---|
14.0 | 6.25 | 800 | 20.81 | 23.40 |
25.0 | 6.25 | 800 | 13.19 | 18.76 |
14.0 | 10.00 | 800 | 14.59 | 19.32 |
14.0 | 6.25 | 720 | 15.78 | 21.26 |
----General---- | |
Offline | False |
CTLE | -8.75 dB |
Start With Minimum Loss Channel | False |
SigTest Version | 4.0.52 |
Oscilloscope | Keysight DSO, DSAV334A, SN: MY57500102, FW rev.: 06.60.00601, Used for Calibration |
BERT System | Keysight M8020A J-BERT, M8070B, SN: MY57702122 |
Generator Channel Channel | M1.DataOut1 |
----Oscilloscope---- | |
Scope Bandwidth | 25 GHz |
Number of Averages | 21 |
Number of UIs | 2 MUI |
Gen4 Transfer Function File for Package Model on Scope | PCIe4RxPackageModel_RootComplex_v2.tf4 |
Scope Connection for Calibration | Chan 1 3 Direct Connect |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 3 |
CBB var. ISI pair | 11 |
Total Channel Loss | -30 dB |
----Generator---- | |
Pre-Shoot | 2.5 dB |
De-Emphasis | 0 dB |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Random Jitter | 1 ps |
----Search Algorithm---- | |
Minimum Vdiff | 720 mV |
Maximum DMSI | 25 mV |
Maximum SJ | 10 ps |
Max Number of Search Steps | 7 |
Use nominal EH/EW results from Pre Comp Cal | True |
DMSI [mV] | SJ [ps] | Vdiff [mV] | Eye Height [mV] | Eye Width [ps] |
---|---|---|---|---|
15.2 | 9.85 | 800 | 14.67 | 18.84 |
----General---- | |
Offline | False |
BER Mode | FixedTime |
BER Measurement Duration | 62.5 s |
Allowed Bit Error | 1 |
Pause before Auto-Align | False |
----Channel---- | |
CLB var. ISI pair | 3 |
Total Channel Loss | -30 dB |
----Impairments---- | |
Residual SSC | 0 s |
Random Jitter | 1 ps |
Sinusoidal Jitter | 9.85 ps |
Sinusoidal Jitter Frequency | 100 MHz |
Common Mode Sinusoidal Interference | 150 mV |
Differential Mode Sinusoidal Interference | 15.2 mV |
